IA-KYJP2VP2 IA-KYJPVPR±¾°²Ð͵çÀÂ
µ¼ÏßÏßо³Ö¾ÃÔÊÐí¹¤×÷ζȲ»³¬¹ý70¡æ£¬ÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ó×ÓÚµçÀÂ±í¾¶µÄ10±¶¡£
µçÀÂÏßо֮¼ä£¬ÏßоÓëÆÁ±ÎÖ®¼äÄܽÓÊÜ»¥»»50HZ1000VµçѹÊÔÑé5min¡£
µçÀÂÈÎÒ»¾øÔµÏßоÔÚIKHzʱµÄ¹¤×÷µçÈݲ»´óÓÚ200nF/KM¡£
µçÀÂÈÎÒ»¾øÔµÏßоµÄµç¸ÐÓëµç×èÖ®±È¾ù²»´óÓÚ50uH/¦¸¡£
·øÉäµç´Å³¡ÔÚÆµÂÊ20-200MHzµÄÁìÓòÄÚ£¬³¡Ç¿Îª120dB£¨7mv£©µÄµç´Å³¡ÖУ¬µçÀÂÏßоÄÚ¸ÐӦǿ¶ÈÓ×ÓÚ50dB¡£
µçÀ¿¹±í´Å³¡ÄÜÁ¦£º
ÔÚÆµÂÊΪ50Hz£¬Ç¿¶ÈΪ400A/mµÄ±í½ç´Å³¡Ï£¬µ±µçÀµÄÒ»¶ËÊäÈëÆµÂÊΪ1KHz£¬µçÁ÷Ç¿¶ÈÔÚ0-100mA±ä¶¯Ê±£¬µçÀµÄÁíÒ»¶ËÊäÈëÐźű䶯ֵ²»³¬¹ý¡À50uA¡£
Ðͺż°Ãû³Æ£º
| ÐòºÅ | ÐͺŠ| Ãû³Æ | ÖØÒªÊ¹ÓÃÁìÓò | |
| 1 | ia-KVPV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ ¸´ºÏÆÁ±Î±¾°² µçÀÂÓµÓÐÓÅÁ¼ µÄµç»úÄܺͿ¹ ¸É£»úÄÜ£¬¿É ÓÃÓÚ¸ßÒªÇó¼° Ç¿×ÌÈų¡Ëù¡£ | |
| 2 | ia-KVPVP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 3 | ia-KVP2V | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×Í´øÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 4 | ia-KVP2VP2 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×Í´ø·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 5 | ia-KVP3V | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 6 | ia-KVP3VP3 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 7 | ia-KVPVR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìÈíµçÀ | ||
| 8 | ia-KYPVPR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìÈíµçÀ | ||
| 9 | ia-XVPV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸´ ºÏÆÁ±Î±¾°²µç ÀÂÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ µç»úÄܺͿ¹¸É ÈÅ»úÄÜ£¬¿ÉÓà ÓÚ¸ßÒªÇó¼°Ç¿ ×ÌÈų¡Ëù¡£ | |
| 10 | ia-KYPVP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 11 | ia-KYP2V | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 12 | ia-KYP2VP2 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 13 | ia-KYP3V | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 14 | ia-KYP3VP3 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 15 | ia-KYPVR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìÈíµçÀ | ||
| 16 | ia-YPVPR | о¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìÈíµçÀ | ||
| 17 | ia-KYJPV | Íо½»ÁªÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾ø Ôµ¸´ºÏÆÁ±Î±¾ °²µçÀ£¬Óźñ ÓÚͨ³£µÄ¾ÛÒÒ Ï©ºÍ¾ÛÂÈÒÒÏ© µçÀ£¬²¢ÇÒÔÚ µçÆø¡¢ÈÈ¡¢»ú е¡¢ÄÍ»¯Ñ§¸¯ Ê´µÈ·½ÃæÓµÓÐ ÓÅÔ½µÄ»úÄÜ | |
| 18 | ia-KYJPVP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 19 | ia-KYJP2V | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 20 | ia-KYJP2VP2 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 21 | ia-KYJP3V | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 22 | ia-KYJP3VP3 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìµçÀ | ||
| 23 | ia-KYJPVR | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¼°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìÈíµçÀ | ||
| 24 | ia-KYJPVPR | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¼°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î±¾°²ÓýÚÔìÈíµçÀ | ||
ÓйØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öøü»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦½øÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³¹Ø¦´¦Öã¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦ÀûÓã¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖôóÊý¾ÝÕ¦ÀûÓã¿
- »·±£×èȼµçÀ½»Áª¹¤ÒÕ²ÎÊýÎó²îÕ¦µ÷Õû£¿
- »·±£×èȼµçÀµ¼Ìå½ØÃæ»ýËõË®Ôõô½â¾ö£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀ¹úÄÚÈÏÖ¤³ß¶È£¿

