UZ,UYP系列矿用电缆型号结构示意图

| 型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行尺度 | 重要合用领域 |
| UZ(MZ)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源衔接线 |
| UZP(MZP)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源衔接线 |
| UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各类移动采煤设备电源衔接线 |
| UYP(MYP)-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
| UYP(MYP)-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 10-95 | ||
| UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源衔接线 |
| UCP(MCP)-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
| UCP(MCP)-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 35-95 | ||
| UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源衔接线 |
| UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监督型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备衔接线 |
| UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源衔接,环境温度下限-20℃ |
| UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
| UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源衔接,环境温度下限-40℃ | ||
| UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行尺度 | 重要合用领域 |
UZ- | 电钻电缆 | 2.5,4 | 井下电钻 | |
U UP | 可用移动橡套软电缆 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 井下井下各类移动电气设备 | TL/J31-94 | 井下各类移动电气设备 井下各类移动电气设备 |
UC UCP | 采掘机用橡套软电缆 | 10-50 | 井下各类采煤机,掘进机 井下各类采煤机,掘进机 | |
有关内容

