新能源汽车充电电缆(互换)
■一、用处:
用于互换额定电压为220V 的电动汽车用传导式充电接口衔接电缆。适合家庭或公共场所使用配置节造导引电路的供电设备为电动汽车提供互换充电电源,是新能源车辆必备产品。
■二、特点:
拥有耐高温、阻燃、优良的耐油性、防磨损、高机械强度、高柔软有弹性,易于装置,使用方便。
■三、产品尺度:
Q320831YHB004-2010、ISO6722、切合GB/T25089-2010。
■四、型号:
EFLM—AC系列
■五、重要技术特点:
A级,电缆持久运行温度为 -40~85 ℃。
额定电压220V
试验电压1500V
绝缘电阻≥5MΩ.Km
■六、产品结构示
七、产品规格:
型号 规格 | 结构 (芯数×标称截面) | 芯线编号和色彩 | 电缆大表径 (mm) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
棕 | 浅蓝 | 黄/绿 | 红 | 白 | 黑 | 黑/棕 | |||
AC2.5 | 5×2.5+2×0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 13.4 |
AC4.0 | 5×4+2×0.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 16.0 |
AC6.0 | 5×6+2×0.5 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 18.2 |
芯线职能注明:
芯线编号 | 端子标识 | 芯线色彩 | 额定电压和电流 | 职能 |
1 | L | 棕 | 220V 16A/32A | 互换电源 |
2 | N | 浅蓝 | 220V 16A/32A | 中线 |
3 | PE | 黄/绿 | —— | 地线 |
4 | CP | 红 | 36V 2A | 节造确认1 |
5 | PP | 白 | 36V 2A | 节造确认2 |
6 | NC1 | 黑 | —— | 备用1 |
7 | NC2 | 黑/棕 | —— | 备用2 |
■八、交货要求:
1.电线交货长度成圈为100m,制品盘不幼于100m;
2.短线段长度不幼于10m,数量不超过交货总长度的10%;
3.凭据双方和谈允许任何长度电线交货。
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
有关内容

