CVV92/SA船用电缆本产品合用于各类河海船舶及海上平台等水上构筑物传具体介绍
CVV92/SA船用电缆利用领域:船舶及海上平台等水上构筑物传输电能。
CVV92/SA船用电缆具体参数:
1、执行尺度:GB9331.3-88
2、导体材质: 镀锌铜导体
3、绝缘资料:聚氯乙烯绝缘,色彩分:红、黄、绿,和编码 温度领域0-70℃
4、屏蔽资料:钢丝编织铠装
5、额定电压:0.6/1kV
6、护套资料:聚氯乙烯护套,色彩为玄色,温度领域0-70℃
7、工作温度:为70℃
8、电压试验:6-15kV
9、阻燃机能:切合单根垂直点火试验要求
10、规格
1*1mm2 | 1*1.5mm2 | 1*2.5mm2 | 1*4mm2 | 1*6mm2 |
2*1mm2 | 2*1.5mm2 | 2*2.5mm2 | 2*4mm2 | 2*6mm2 |
3*1mm2 | 3*1.5mm2 | 3*2.5mm2 | 3*4mm2 | 3*6mm2 |
4*1mm2 | 4*1.5mm2 | 4*2.5mm2 | 1*10mm2 | 1*16mm2 |
5*1mm2 | 5*1.5mm2 | 5*2.5mm2 | 2*10mm2 | 2*16mm2 |
7*1mm2 | 7*1.5mm2 | 7*2.5mm2 | 3*10mm2 | 3*16mm2 |
10*1mm2 | 10*1.5mm2 | 10*2.5mm2 | 1*25mm2 | 1*35mm2 |
12*1mm2 | 12*1.5mm2 | 12*2.5mm2 | 2*25mm2 | 2*35mm2 |
14*1mm2 | 14*1.5mm2 | 14*2.5mm2 | 3*25mm2 | 3*35mm2 |
16*1mm2 | 16*1.5mm2 | 16*2.5mm2 | 1*50mm2 | 1*70mm2 |
19*1mm2 | 19*1.5mm2 | 19*2.5mm2 | 2*50mm2 | 2*70mm2 |
24*1mm2 | 24*1.5mm2 | 24*2.5mm2 | 3*50mm2 | 3*70mm2 |
27*1mm2 | 27*1.5mm2 | 27*2.5mm2 | 1*95mm2 | 1*120mm2 |
33*1mm2 | 33*1.5mm2 | 33*2.5mm2 | 2*95mm2 | 2*120mm2 |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
有关内容

