绝缘 控缆、本安及推算机电缆
截面 | ||||||
尺度值 | 很幼值 | 尺度值 | 很幼值 | 尺度值 | 很幼值 | |
0.5 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
0.75 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
1.0 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.8 | 0.66 |
1.5 | 0.7 | 0.53 | 0.7 | 0.56 | 0.8 | 0.66 |
2.5 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | 0.66 | 1.0 | 0.85 |
4 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
6 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
10 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |||
有关内容
绝缘 控缆、本安及推算机电缆
截面 | ||||||
尺度值 | 很幼值 | 尺度值 | 很幼值 | 尺度值 | 很幼值 | |
0.5 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
0.75 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.7 | 0.56 |
1.0 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.47 | 0.8 | 0.66 |
1.5 | 0.7 | 0.53 | 0.7 | 0.56 | 0.8 | 0.66 |
2.5 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | 0.66 | 1.0 | 0.85 |
4 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
6 | 0.8 | 0.62 | 0.8 | |||
10 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |||
有关内容