³¬ÈáÐÔµçÀÂ
NH-YFFRPG NH-YFPRG¶¡ëæµçÀÂ
NH-YFFRPG NH-YFPRG¶¡ëæµçÀÂ
NH-YFFRPG NH-YFPRGµçÀÂÀûÓ㺵çÀÂÊʺϵ綯ºù«¡¢Ðгµ¡¢µçÌÝ¡¢ÆðÂä»ú¡¢¾íͲµÈƵÈÔÒÆ¶¯Ê½µçÆøÉ豸¡£
NH-YFFRPG NH-YFPRGµçÀ½á½áÃ÷ϸ£º
µçÀµ¼Ìå £º¶à¹É¾«ÃÜÍË¿
Ïßоɫ²Ê £º5о¡Ü·ÖÉ«
¾øÔµ×ÊÁÏ £º¶¡ëæ
»¤Ì××ÊÁÏ £º¶¡ëæ
×ÜÆÁ×ÊÁÏ £º¶à¹É¾«ÃÜÍË¿
ÆÁ±ÎÃÜ¶È £º80%
·À»ð×ÊÁÏ £ºÔÆÄ¸ÄÍ»ð´ø
¼ÓÇ¿×ÊÁÏ £ºµçÀÂÖÐÔö³¤Èí¸ÖË¿Éþ³ÐÁ¦Ôª¼þ
µçÀ±í¹Û £º¹â½à
NH-YFFRPG NH-YFPRGµçÀ¼¼Êõ²ÎÊý£º
¹¤×÷ÎÂ¶È £º+90-40
¶î¶¨µçѹ £º300/500V 450/750V 0.6/1KV
ÍäÇú°ë¾¶ £º6¡ÁD£¨µçÀÂ±í¾¶£©
°ü×°ÒªÇó £ºÄ¾Öá°ü×°£¬ÎÞÆÆË𽻸¶
¼¼ÊõÖ§³Ö £º139 5504 0807
ÔËÊ䷽ʽ £ºÎïÁ÷ÔËÊäÖÁÖ¸¶¨µØÖ·
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
µçÀÂ֪ʶµã·ÖÏí£º
KX-VPV-2¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¼°×ÜÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ͨ³£¼¶K·Ö¶ÈÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀÂ
KX-VPV-1¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÍË¿±àÖ¯·ÔìÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ͨ³£¼¶K·Ö¶ÈÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀÂ
¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬www.zgsljt.com¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
·À»ðµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | µ¯»ÉµçÀ | |||
µçÀ¼ÛÖµ | |||||
¶¡ÇçµçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | ||
×èȼµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ||||
îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | ||
ÐźŵçÀ | Åâ³¥µçÀ | ·çÄܵçÀ | |||
½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | Æð³Á»úµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ||
Ìú·»ú³µµçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ||
×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ||
´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | |||
±âƽµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ³äµç×®µçÀ | ÈõµçµçÀ | ||
¹èÏ𽺱âµçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | |
ÓйØÄÚÈÝ
- TRVV2*2*1.5ÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVSJ-PUR 8*2.5ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- TRVVPG-PUR 12*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- TRVVSG-PUR 12*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- TRVVG-PUR 12*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZC-TRVVSJ-PURÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZC-TRVVG-PUR 4*0.75ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZC-TRVVS-PUR 4*0.75ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZC-TRVVSPG 4*0.75ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZA-TRVVPJÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ

