ÆÁ±Î¹èÏ𽺵çÀÂ
AGGRP 4*1.0 ¹èÏ𽺵çÀ³ö²úÆóÒµ
| AGGRP 4*1.0 ¹èÏ𽺵çÀ³ö²úÆóÒµ | |||||
| ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê |
| µ¼Ìå×ÊÁÏ | Í | ÆÁ±ÎÃÜ¶È | ¡Ý80% | ¶î¶¨µçѹ | 450/750V |
| Ïßоɫ²Ê | É«Æ× | ±àÖ¯×ÊÁÏ | ϸÍË¿ | ¹¤×÷ζÈ+ | 200 |
| ¾øÔµ×ÊÁÏ | ¹èÏ𽺠| µçÀÂîø×° | / | ¹¤×÷ζÈ- | 40 |
| »¤Ì××ÊÁÏ | ¹èÏ𽺠| ¼ÓÇ¿×ÊÁÏ | / | ÍäÇú°ë¾¶ | 8±¶ |
| ÐͺŠ| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
| AGGRP | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| AGGRP | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| AGGRP | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| AGGRP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| AGGRP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| AGGRP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| AGGRP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| AGGRP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| AGGRP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| AGGRP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| AGGRP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| AGGRP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| AGGRP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| AGGRP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| AGGRP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| AGGRP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| AGGRP | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| AGGRP | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| AGGRP | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| AGGRP | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| AGGRP | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| AGGRP | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| AGGRP | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| AGGRP | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| AGGRP | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| AGGRP | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| Æð³Á»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÍÆËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÖµ |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁ±ÎµçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
ÓйØÄÚÈÝ
- ZC-AGGP¹èÏ𽺵çÏß
- ZC-AGG¹èÏ𽺵çÏß
- AGGP¹èÏ𽺵çÏß
- ZA-DJGG32ÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-DJFF32ÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-DJGPGRP22ÍÆËã»úµçÀÂ
- DJGGPÍÆËã»úµçÀÂ
- DJFGRÍÆËã»úµçÀÂ
- DJGGÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-JGG¹èÏ𽺵çÏß
ÉÏһƪ: YGVFC£¬YFGC£¬YGZ¹èÏ𽺵çÀ³§¼Ò

