¸ß¿¹Ëº¹èÏ𽺵çÀÂ
KGGR¹èÏ𽺵çÀÂÄ£Ì×
KGGR¹èÏ𽺵çÀÂ±í»¤Ì×¼·Ëܹ¤ÒÕ¿¨ | ²úÆ·Ãû³Æ | ¹èÏ𽺽ÚÔìµçÀ | ±à ºÅ | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
Ö´ÐÐ³ß¶È | Q/AICS003-2010 | ²úÆ·ÐͺŠ| KGGR | ¹² 40 Ò³ | µÚ16Ò³ | ||||||||||
оÊý¡Á½ØÃæmm2 | ÀÂо±í¾¶mm | »¤Ì׺ñ¶Èmm | ±í¾¶½ÚÔìÁìÓò mm | Ä£¾ßÑ¡Åä | É豸Ãû³Æ | ||||||||||
ģоmm | Ä£Ì×mm | ||||||||||||||
±ê³Æºñ¶È | ºñ¶È½ÚÔìÁìÓò | ||||||||||||||
2¡Á0.5 | 5.1¡«5.5 | 1.3 | 1.2¡«1.4 | 7.5¡«8.3 | 5.8 | 7.7 | XJ-75 | ||||||||
2¡Á0.75 | 5.5¡«5.9 | 1.3 | 1.2¡«1.4 | 7.9¡«8.7 | 6.3 | 8.1 | XJ-75 | ||||||||
2¡Á1.0 | 6.7¡«7.1 | 1.5 | 1.4¡«1.6 | 9.5¡«10.3 | 7.4 | 9.7 | XJ-75 | ||||||||
2¡Á1.5 | 7.2¡«7.6 | 1.5 | 1.4¡«1.6 | 10.0¡«10.8 | 7.9 | 10.2 | XJ-75 | ||||||||
2¡Á2.5 | 8.6¡«9.0 | 1.5 | 1.4¡«1.6 | 11.4¡«12.2 | 9.3 | 11.6 | XJ-75 | ||||||||
2¡Á4 | 10.1¡«10.5 | 1.5 | 1.4¡«1.6 | 12.9¡«13.7 | 11.0 | 13.1 | XJ-75 | ||||||||
2¡Á6 | 12.1¡«12.5 | 1.7 | 1.6¡«1.8 | 15.3¡«16.1 | 13.2 | 15.5 | XJ-75 | ||||||||
2¡Á10 | 15.4¡«16.2 | 1.7 | 1.6¡«1.8 | 18.6¡«19.8 | 16.5 | 18.8 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á0.5 | 5.4¡«5.9 | 1.3 | 1.2¡«1.4 | 7.8¡«8.7 | 6.1 | 8.0 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á0.75 | 5.9¡«6.3 | 1.3 | 1.2¡«1.4 | 8.3¡«9.1 | 6.7 | 8.5 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á1.0 | 7.2¡«7.6 | 1.5 | 1.4¡«1.6 | 10.0¡«10.8 | 7.9 | 10.2 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á1.5 | 7.8¡«8.2 | 1.5 | 1.4¡«1.6 | 10.6¡«11.4 | 8.5 | 10.8 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á2.5 | 9.2¡«9.7 | 1.5 | 1.4¡«1.6 | 12.0¡«12.9 | 9.9 | 12.2 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á4 | 10.9¡«11.3 | 1.7 | 1.6¡«1.8 | 14.1¡«14.9 | 12.0 | 14.3 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á6 | 13.0¡«13.5 | 1.7 | 1.6¡«1.8 | 16.2¡«17.1 | 14.1 | 16.4 | XJ-75 | ||||||||
3¡Á10 | 16.6¡«17.4 | 1.9 | 1.8¡«2.0 | 20.2¡«21.4 | 17.7 | 20.4 | XJ-75 | ||||||||
¼ÙÔì | ÉóºË | ³ß¶È | »áÇ© | ºË×¼ | |||||||||||
ÏóÕ÷ | ´¦Êý | ¸ü¸ÄÎļþºÅ | ¾ßÃû | ÈÕÆÚ | ÏóÕ÷ | ´¦Êý | ¸ü¸ÄÎļþºÅ | ¾ßÃû | ÈÕÆÚ | ||||||
ÓйØÄÚÈÝ
- ZA-DJGPG32ÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-DJFPF32ÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-DJGGRP32ÍÆËã»úµçÀÂ
- DJGPGP32ÍÆËã»úµçÀÂ
- DJGPGP22ÍÆËã»úµçÀÂ
- DJFPGR22ÍÆËã»úµçÀÂ
- DJGPG22ÍÆËã»úµçÀÂ
- ZR-JGG¹èÏ𽺵çÏß
- ZR-JG¹èÏ𽺵çÏß
- ZC-JGCP¹èÏ𽺵çÏß

