Óô¦¼°Ìص㣺
±¾²úÆ·ÓµÓÐÄ͸ßΡ¢µÍΡ¢ÄÍÀÏ»¯¡¢¸ß×èȼµÈÌØµã£¬Í¬Ê±ÓµÓнϸߵÄ×èȼ¡¢·À»ðµÄÄÜÁ¦£¬¾ÊÜ»ðÑæÖ±½Óµã»ðµÄÇé¿öÏ£¬ÔÚÒ»°´¹¦·òÄÚ²»²úÉú¶Ì·ºÍ¶Ï·¹ÊÕÏ£¬±£ÏÕϵͳ°²È«ÔËÐУ¬ÓÐÀûÓÚÃð»ðºÍÏ÷¼õËðʧ¡£ºÏÓÃÓÚ»¥»»¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔϽÚÔì¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¡¢µçÆøÒDZíÏνӺÍ×Ô¶¯»¯ÏµÍ³µÄÐźŴ«Êä¡£
KFV4*4+1*2.5¸ßεçÀÂʹÓÃÁìÓò£º
£¨1£© ʹÓû·¾³Î¶ȣº¹Ì¶¨·óÉè-40¡«+105¡æ¡£
£¨2£© ÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£º²»Ó×ÓÚµçÀÂ±í¾¶µÄ6±¶£¬Í´øÆÁ±Î¼¹úø×°µçÀ²»Ó×ÓÚµçÀÂ±í¾¶µÄ12±¶¡£
ÐͺŠ| Ãû³Æ |
KFV | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼ¸ßεçÀ |
KFVP | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁ±Î¸ßεçÀ |
KFVP2 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´øÆÁ±Î¸ßεçÀ |
KFV22 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°¸ßεçÀ |
KFVP22 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁ±Î¸Ö´øîø×°¸ßεçÀ |
KFVR | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ßεçÀ |
KFVRP | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×±àÖ¯ÆÁ±Î¸ßεçÀ |
| ±ê³Æ½ØÃæ mm20.50.751.01.52.54620¡æÊ±µ¼Ìåµç×è²»´óÓÚ¦¸/kmAÀà¡¢BÀà36.024.518.112.17.414.613.08RÀà39.026.019.513.37.984.953.3020¡æÊ±¾øÔµµç×è¡Ý50M¦¸?km¹¤Æµ»¥»»µçѹÊÔÑé2.5KVV/5min²»»÷´©ÄÍ»ð¸öÐÔGB/T19216.21-200µã»ðÊÔÑ飬»ðÑæÎ¶È75 +50/-0 ¡æ£¬¹¦·òΪ90·ÖÖÓ£¬ÀäÈ´¹¦·ò15·ÖÖÓ£¬2A±£ÏÕË¿²»ÈÛ¶Ï |
| ¶¨Ôì·ÖÆç»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÒª£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ

