| µçÀ½ṹ Cable Construction |
¶ÔÊý No.of Pairs | µ¼ÏßÖ±¾¶ Conductor dimension mm | ¾øÔµÏß¾¶ Core Dimension mm | ½á¹¹ Construction | ÆÁ±Î Shielding | »¤²ãÖ±¾¶ Nom O.D. mm |
4 | 0.51 | 0.91 | UTP ·ÇÆÁ±Î | - | 5.1 |
25 | 0.51 | 0.91 | UTP ·ÇÆÁ±Î | - | 12.5 |
4 | 0.53 | 1.00 | STP ÆÁ±Î | ÂÁ² | 6.3 |
4 | 0.53 | 1.00 | STP ÆÁ±Î | ÂÁ²+±àÖ¯ | 6.3 |
| µç»úÄÜ Electrical Characteristis |
ƵÂÊ Frequency MHz | Ë¥¼õ max Attenuation dB/100m | »Ø²¨ËðºÄ min Echo Loss dB | ½ü¶Ë´®Òô min Next Worst Pair dB | Ô¶¶Ë´®Òô min Worst Pair dB/100m |
1 | 2.0 | 20.0 | 62 | 61 |
4 | 4.1 | 23.0 | 53 | 49 |
10 | 6.5 | 25.0 | 47 | 41 |
16 | 8.2 | 25.0 | 44 | 37 |
20 | 9.3 | 25.0 | 42 | 35 |
31.25 | 11.7 | 23.6 | 40 | 31 |
62.5 | 17.0 | 21.5 | 35 | 25 |
100 | 22.0 | 20.1 | 32 | 21 |
¸öÐÔ×迹£ºCharacteristic impedance 100¡À15¦¸
¹ØÓÚ5ÀàµçÀµij߶ȣº
¹ØÓÚ5ÀàµçÀµij߶ȣº
ANSI/TIA/EIA-568A
IEC61156-1994
ISO/IEC 11801(2nd edition)
CENELEC EN50173(2nd edition)
ANSI/NEMA WC63.1-1996
YD/T838-1996
IEC61156-1994
ISO/IEC 11801(2nd edition)
CENELEC EN50173(2nd edition)
ANSI/NEMA WC63.1-1996
YD/T838-1996
| ¶¨Ôì·ÖÆç»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÒª£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ·øÉä»úÄܳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÉÁÂç»úÄܲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ˲±ä»úÄܳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄͲ¨Ðλû±ä»úÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öð²È«´ëʩզÂäʵ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öó߶ÈÕ¦×ñÑ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÑéµçÕ¦½øÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öù¤¾ßզѡ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÔÆÍÆËãÕ¦ÖúÁ¦£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÈËΪÖÇÄÜÕ¦Èںϣ¿

